<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : +25% de taux de conversion chez Darty grâce aux zooms XXL</title>
	<atom:link href="http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/</link>
	<description>Tout savoir sur les interfaces riches appliquées au e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Taux de conversion et rich-media en e-commerce&#124; Spin36</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Taux de conversion et rich-media en e-commerce&#124; Spin36</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1965</guid>
		<description>[...] En 2009, Darty lance l’agrandissement de ses produits Hi-tech sur simple passage de la souris.C’est une expérience utilisateur simple qui a permis à Darty d’augmenter ces ventes de 25% ! Un chiffre dont tout le monde rêve. Le Zoom XXL permet de percevoir les détails (et surtout la texture du produit), ce qui confère à l’utilisateur une sensation de toucher. Notre confrère Frédéric Cavazza nous l’explique dans cet article. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 2009, Darty lance l’agrandissement de ses produits Hi-tech sur simple passage de la souris.C’est une expérience utilisateur simple qui a permis à Darty d’augmenter ces ventes de 25% ! Un chiffre dont tout le monde rêve. Le Zoom XXL permet de percevoir les détails (et surtout la texture du produit), ce qui confère à l’utilisateur une sensation de toucher. Notre confrère Frédéric Cavazza nous l’explique dans cet article. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maria</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1239</guid>
		<description>S. de Campou , tu es sûr de ces résultats ? Ca me paraît énorme +40%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S. de Campou , tu es sûr de ces résultats ? Ca me paraît énorme +40%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al Bundy</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Al Bundy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1128</guid>
		<description>Zoomorama a fermé.
Dommage, la technologie semblait prometteuse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoomorama a fermé.<br />
Dommage, la technologie semblait prometteuse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Demain, le e-commerce sera&#8230; visuel &#124; Info-Ecommerce.fr</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Demain, le e-commerce sera&#8230; visuel &#124; Info-Ecommerce.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1127</guid>
		<description>[...] - Darty a augmenté prétendument son taux de conversion de 25% grâce à un zoom mieux fait (http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Darty a augmenté prétendument son taux de conversion de 25% grâce à un zoom mieux fait (<a href="http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/" rel="nofollow">http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : S.deCampou</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>S.deCampou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1075</guid>
		<description>J&#039;attendais les chiffres officiels pour amener un peu d&#039;eau au moulin. Voici quelques éléments qui vont dans le même sens.
Un test a été réalisé (zoom + vue 360° avec la techno d&#039;E-commerce360.com) chez Modyf.fr (ex.: http://tinyurl.com/36eqgm9).
Après mise en ligne et e-mailing annonçant la mise en ligne des zooms, on a observé une augmentation de 40% du taux de transformation sur les produits concernés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attendais les chiffres officiels pour amener un peu d&#8217;eau au moulin. Voici quelques éléments qui vont dans le même sens.<br />
Un test a été réalisé (zoom + vue 360° avec la techno d&#8217;E-commerce360.com) chez Modyf.fr (ex.: <a href="http://tinyurl.com/36eqgm9" rel="nofollow">http://tinyurl.com/36eqgm9</a>).<br />
Après mise en ligne et e-mailing annonçant la mise en ligne des zooms, on a observé une augmentation de 40% du taux de transformation sur les produits concernés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rich Commerce &#62; Visite guidée et recherche visuelle plus efficace que les avis client</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Rich Commerce &#62; Visite guidée et recherche visuelle plus efficace que les avis client</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1072</guid>
		<description>[...] étude ne semble pas avoir pris en compte les Zoom XXL qui font un véritable tabac (cf. +25% de taux de conversion chez Darty grâce aux zooms XXL et From Shoes to Shirts, Bigger is Always [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] étude ne semble pas avoir pris en compte les Zoom XXL qui font un véritable tabac (cf. +25% de taux de conversion chez Darty grâce aux zooms XXL et From Shoes to Shirts, Bigger is Always [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aubadestore.com : frissons soyeux</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Aubadestore.com : frissons soyeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1037</guid>
		<description>[...] de transfo en plus (cf l&#8217;article de Fred Cavazza qui récemment parlait d&#8217;un bon de 25% du taux de transfo des fiches produits de Darty grâce à l&#8217;emploi d&#8217;un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de transfo en plus (cf l&#8217;article de Fred Cavazza qui récemment parlait d&#8217;un bon de 25% du taux de transfo des fiches produits de Darty grâce à l&#8217;emploi d&#8217;un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeff</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1026</guid>
		<description>On peut même aller plus loin, ou plutot prendre de la hauteur, en utilisant le zoom pour visiter la boutique ... voir cette expérience achat vélos par zoom:http://www.faltundklapprad.de/silverlight.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut même aller plus loin, ou plutot prendre de la hauteur, en utilisant le zoom pour visiter la boutique &#8230; voir cette expérience achat vélos par zoom:<a href="http://www.faltundklapprad.de/silverlight.aspx" rel="nofollow">http://www.faltundklapprad.de/silverlight.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecommerce Wall</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>Ecommerce Wall</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1019</guid>
		<description>merci pour cet article,
j&#039;ajoute que la qualité des photos a également un impact positif sur le taux de retour colis. Au plus une photo est qualitative, au plus le taux de retour (lié à une erreur par exemple) est faible.
Au final le fait d&#039;avoir de belles photos zoomables a un gros impact économique...
à bientôt,
PHT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet article,<br />
j&#8217;ajoute que la qualité des photos a également un impact positif sur le taux de retour colis. Au plus une photo est qualitative, au plus le taux de retour (lié à une erreur par exemple) est faible.<br />
Au final le fait d&#8217;avoir de belles photos zoomables a un gros impact économique&#8230;<br />
à bientôt,<br />
PHT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dakine</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2010/02/15/25-de-taux-de-conversion-chez-darty-grace-aux-zooms-xxl/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Dakine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=674#comment-1016</guid>
		<description>Quelles solutions gratuites peut on utiliser sur oscommerce/prestashop pour un créer de bons zooms?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles solutions gratuites peut on utiliser sur oscommerce/prestashop pour un créer de bons zooms?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

