<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Amazon expérimente une interface beaucoup plus immersive</title>
	<atom:link href="http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/</link>
	<description>Tout savoir sur les interfaces riches appliquées au e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:11:49 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ergonomie Ebusiness 3.0: Amazon prend le large avec Windowshop &#124; web&#38;toiles</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Ergonomie Ebusiness 3.0: Amazon prend le large avec Windowshop &#124; web&#38;toiles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=244#comment-560</guid>
		<description>[...] http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/   Share and Enjoy: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/" rel="nofollow">http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/</a>   Share and Enjoy: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : userfriend</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>userfriend</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=244#comment-524</guid>
		<description>Hello,
par contre je voulais voir comment Amazon propose ce service sur son site mais je n&#039;ai pas trouvé la porte d&#039;entrée...
Quelqu&#039;un sait-il ?

On peut encore une nouvelle fois souligner l&#039;esprit novateur de Amazon, je n&#039;aime pas le look and feel du site, mais j&#039;aime l&#039;esprit Amazon.

Bon, le service n&#039;est en effet pas nouveau, Pic Lens de fire fox le propose depuis un an ou deux, ce qui est remarquable c&#039;est d&#039;oser. Et puis si ça ne marche pas tant pis, on l&#039;enlève.

Bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
par contre je voulais voir comment Amazon propose ce service sur son site mais je n&#8217;ai pas trouvé la porte d&#8217;entrée&#8230;<br />
Quelqu&#8217;un sait-il ?</p>
<p>On peut encore une nouvelle fois souligner l&#8217;esprit novateur de Amazon, je n&#8217;aime pas le look and feel du site, mais j&#8217;aime l&#8217;esprit Amazon.</p>
<p>Bon, le service n&#8217;est en effet pas nouveau, Pic Lens de fire fox le propose depuis un an ou deux, ce qui est remarquable c&#8217;est d&#8217;oser. Et puis si ça ne marche pas tant pis, on l&#8217;enlève.</p>
<p>Bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les différents visages du ecommerce &#124; Courir Longtemps</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Les différents visages du ecommerce &#124; Courir Longtemps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=244#comment-508</guid>
		<description>[...] j&#8217;ai surtout beaucoup apprécié l&#8217;aspect immersif de cette interface : Je ne suis pas obligé de m&#8217;abîmer les yeux à essayer de déchiffrer un vignette produit, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] j&#8217;ai surtout beaucoup apprécié l&#8217;aspect immersif de cette interface : Je ne suis pas obligé de m&#8217;abîmer les yeux à essayer de déchiffrer un vignette produit, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : buzz et cie.</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>buzz et cie.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=244#comment-497</guid>
		<description>Décidément Amazon est très présent sur le rich commerce, ils en sont pas à leur premier essai :

Browse Goods
http://www.buzzetcie.com/article-21058258.html

Zoomii books
http://www.buzzetcie.com/article-20923880.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Décidément Amazon est très présent sur le rich commerce, ils en sont pas à leur premier essai :</p>
<p>Browse Goods<br />
<a href="http://www.buzzetcie.com/article-21058258.html" rel="nofollow">http://www.buzzetcie.com/article-21058258.html</a></p>
<p>Zoomii books<br />
<a href="http://www.buzzetcie.com/article-20923880.html" rel="nofollow">http://www.buzzetcie.com/article-20923880.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; L&#8217;interface vidéo de Msnbc</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; L&#8217;interface vidéo de Msnbc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=244#comment-496</guid>
		<description>[...] un autre genre de visualisation vidéo, on peut trouver celle d&#8217;Amazon, avec moins de recul sur le contenu, mais plus originale. Billets similaires:Screenvader : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un autre genre de visualisation vidéo, on peut trouver celle d&#8217;Amazon, avec moins de recul sur le contenu, mais plus originale. Billets similaires:Screenvader : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cobolian</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/10/28/amazon-experimente-une-interface-beaucoup-plus-immersive/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>cobolian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/?p=244#comment-495</guid>
		<description>Salut,

A noter que 42stores propose également ce type de navigation via cooliris :)

Jacques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>A noter que 42stores propose également ce type de navigation via cooliris <img src='http://richcommerce.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jacques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
