<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Decathlon expérimente les menus en Fisheye</title>
	<atom:link href="http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/</link>
	<description>Tout savoir sur les interfaces riches appliquées au e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : RichCommerce.fr &#62; Réalité augmentée, vidéos et vues à 360° sur Facebook pour Oxelo</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>RichCommerce.fr &#62; Réalité augmentée, vidéos et vues à 360° sur Facebook pour Oxelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-1776</guid>
		<description>[...] vous parler des différentes réalisations de Decathlon et des marques qui gravitent autour (ici, là, une autre ici, et une là, et puis là, et même là et enfin là). Je vais continuer cette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous parler des différentes réalisations de Decathlon et des marques qui gravitent autour (ici, là, une autre ici, et une là, et puis là, et même là et enfin là). Je vais continuer cette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-237</guid>
		<description>Qui a réalisé le site ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui a réalisé le site ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FredCavazza.net &#187; L’actualité du Rich Commerce (Mars 2008)</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>FredCavazza.net &#187; L’actualité du Rich Commerce (Mars 2008)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 06:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-165</guid>
		<description>[...] Decathlon expérimente les menus en Fisheye [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Decathlon expérimente les menus en Fisheye [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaetan Delforge</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Gaetan Delforge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-125</guid>
		<description>Perso je ne trouve pas ce menu utilisable et préfère de loin la simplicité. Surprenant pour une boite comme Decathlon de partir sur du bling-bling complétement à l&#039;opposé de l&#039;image que j&#039;ai d&#039;eux. Je suis persuadé que dans qq mois ils reviendront sur du plus classique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso je ne trouve pas ce menu utilisable et préfère de loin la simplicité. Surprenant pour une boite comme Decathlon de partir sur du bling-bling complétement à l&#8217;opposé de l&#8217;image que j&#8217;ai d&#8217;eux. Je suis persuadé que dans qq mois ils reviendront sur du plus classique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthony Le Courtes</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Anthony Le Courtes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-120</guid>
		<description>Vraiment intéressant ce système ! Je suis assez d&#039;accord pour le côté utilisabilité des items illisibles, mais une fois le principe compris (et la petit démo du chargement joue bien son rôle) il est très simple de retrouver son &quot;Sport&quot; surtout par l&#039;ordre alphabétique de la liste.

Intéressant pour des sites à fort rubriquage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment intéressant ce système ! Je suis assez d&#8217;accord pour le côté utilisabilité des items illisibles, mais une fois le principe compris (et la petit démo du chargement joue bien son rôle) il est très simple de retrouver son &laquo;&nbsp;Sport&nbsp;&raquo; surtout par l&#8217;ordre alphabétique de la liste.</p>
<p>Intéressant pour des sites à fort rubriquage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse : 06-03-08 &#124; Camille Jourdain Blog</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Revue de presse : 06-03-08 &#124; Camille Jourdain Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-111</guid>
		<description>[...] :  Richcommerce.fr : Decathlon expérimente les menus en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] :  Richcommerce.fr : Decathlon expérimente les menus en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-110</guid>
		<description>Au niveau utilisabilité c&#039;est quand même une aberration dans la mesure où la majorité des items du menu sont illisibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au niveau utilisabilité c&#8217;est quand même une aberration dans la mesure où la majorité des items du menu sont illisibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/03/05/decathlon-experimente-les-menus-en-fisheye/#comment-109</guid>
		<description>Je trouve ça très bien vu pour un utilisateur habitué et prévenu mais pour le client lambda je trouve cela risqué. Mais sinon esthétiquement parlant c’est bien trouvé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve ça très bien vu pour un utilisateur habitué et prévenu mais pour le client lambda je trouve cela risqué. Mais sinon esthétiquement parlant c’est bien trouvé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

