<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une étude sur la montée en puissance du Rich Commerce en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/</link>
	<description>Tout savoir sur les interfaces riches appliquées au e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Etude sur les RIAs en 2008 &#124; Neoia</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Etude sur les RIAs en 2008 &#124; Neoia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/#comment-136</guid>
		<description>[...] comme ça les RIAs auraient le vent en poupe ?vu sur le site RichCommerce.fr : Une étude sur la montée en puissance du Rich Commerce en 2008&#8220;Scene7 vient de publier les résultats d’une étude menée auprès de 340 annonceurs et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comme ça les RIAs auraient le vent en poupe ?vu sur le site RichCommerce.fr : Une étude sur la montée en puissance du Rich Commerce en 2008&#8220;Scene7 vient de publier les résultats d’une étude menée auprès de 340 annonceurs et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/#comment-121</guid>
		<description>Qui de la simplicité de navigation ? Pour ceux qui connaisse la difficulté de créer/mettre en ligne une boutique on-line, la gestion des sessions clients de façon &#039;riches&#039; est une révolution.

De plus c&#039;est une assurance vis à vis de ton client qui est sûr de début à la fin de la transaction qu&#039;aucunes données ne sera &#039;perdu&#039; (pas de loading, pas de session, ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui de la simplicité de navigation ? Pour ceux qui connaisse la difficulté de créer/mettre en ligne une boutique on-line, la gestion des sessions clients de façon &#8216;riches&#8217; est une révolution.</p>
<p>De plus c&#8217;est une assurance vis à vis de ton client qui est sûr de début à la fin de la transaction qu&#8217;aucunes données ne sera &#8216;perdu&#8217; (pas de loading, pas de session, &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jos</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/#comment-100</guid>
		<description>Un autre frein à la 3D reste le cout qu&#039;il engendre pour les sites marchand. Les spécialiste sur cette branche l&#039;admettent eux même, ça coute chers au bout du compte de faire un article en 3D. Hors, le e-commerce est dynamiques et les sites marchand doivent fournir le plus de références à leurs clients.  
Les processus d’optimisation de la modélisation, ainsi que la mise en situation des articles, dans des mondes virtuels par exemple, seront décisifs pour la généralisation de la 3D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un autre frein à la 3D reste le cout qu&#8217;il engendre pour les sites marchand. Les spécialiste sur cette branche l&#8217;admettent eux même, ça coute chers au bout du compte de faire un article en 3D. Hors, le e-commerce est dynamiques et les sites marchand doivent fournir le plus de références à leurs clients.<br />
Les processus d’optimisation de la modélisation, ainsi que la mise en situation des articles, dans des mondes virtuels par exemple, seront décisifs pour la généralisation de la 3D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/#comment-98</guid>
		<description>Pour avoir travaillé pour un distributeur, nous avons expérimenté les 3D et franchement; ok tu fait tourner ton produit sur 360 mais bon, les internautes font joujou 5 min et ça s&#039;arrête là.

Cependant j&#039;admet que dans certains secteurs, il est clair que ça a ses avantages. Mais c&#039;est surtout plus de la com que pour faire du commerce en ligne. Ok pour la sortie du tout nouveau iPhone par exemple, histoire d&#039;en mettre plein la vue, mais ça s&#039;arrête la je trouve.

Après je suis preneur d&#039;arguments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir travaillé pour un distributeur, nous avons expérimenté les 3D et franchement; ok tu fait tourner ton produit sur 360 mais bon, les internautes font joujou 5 min et ça s&#8217;arrête là.</p>
<p>Cependant j&#8217;admet que dans certains secteurs, il est clair que ça a ses avantages. Mais c&#8217;est surtout plus de la com que pour faire du commerce en ligne. Ok pour la sortie du tout nouveau iPhone par exemple, histoire d&#8217;en mettre plein la vue, mais ça s&#8217;arrête la je trouve.</p>
<p>Après je suis preneur d&#8217;arguments.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cobolian</title>
		<link>http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>cobolian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richcommerce.fr/2008/02/21/une-etude-sur-la-montee-en-puissance-du-rich-commerce-en-2008/#comment-95</guid>
		<description>Pour baigner plus ou moins dedans, je remarque comme toi que zoom et présentations sont en poupe en ce moment, ainsi que vidéo et aide a l&#039;achat. Le reste reste annecdotique. En fait, il me semble que les ecommercants font un bon compromis entre cout et service.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour baigner plus ou moins dedans, je remarque comme toi que zoom et présentations sont en poupe en ce moment, ainsi que vidéo et aide a l&#8217;achat. Le reste reste annecdotique. En fait, il me semble que les ecommercants font un bon compromis entre cout et service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

